数の単位について、「那由多・不可思議・無量大数」のような大きい数から「阿摩羅・涅槃寂静」のような小さい数まで、わかりやすくまとめました!
目次
【数の単位】大きい数
数の単位・大きい数一覧
スクロールできます
| 一 | いち | 1 | 1 |
| 十 | じゅう | 101 | 10 |
| 百 | ひゃく | 102 | 100 |
| 千 | せん | 103 | 1000 |
| 万 | まん | 104 | 10000 |
| 億 | おく | 108 | 100000000 |
| 兆 | ちょう | 1012 | 1000000000000 |
| 京 | けい | 1016 | 10000000000000000 |
| 垓 | がい | 1020 | 100000000000000000000 |
| 秭 | じょ | 1024 | 1000000000000000000000000 |
| 穣 | じょう | 1028 | 10000000000000000000000000000 |
| 溝 | こう | 1032 | 100000000000000000000000000000000 |
| 澗 | かん | 1036 | 1000000000000000000000000000000000000 |
| 正 | せい | 1040 | 10000000000000000000000000000000000000000 |
| 載 | さい | 1044 | 100000000000000000000000000000000000000000000 |
| 極 | ごく | 1048 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 恒河沙 | ごうがしゃ | 1052 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 阿僧祇 | あそうぎ | 1056 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 那由他 | なゆた | 1060 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 不可思議 | ふかしぎ | 1064 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 無量大数 | むりょうたいすう | 1068 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
大きい数の単位はなにが元になっている?
大きい数の単位は、江戸時代の数学者である吉田光由(よしだ みつよし)が書いた「塵劫記」(じんこうき)で、インドと中国からきた呼び方を整理したものが元になっています。
これらの単位は江戸時代の数学者、吉田光由(みつよし)が著した塵劫記(じんこうき)でインドと中国から渡来した呼称を整理したものが元になっている。古代インドで生まれた仏教とヒンドゥー教由来のものもあり、恒河沙はサンスクリット語で「ガンジス川(恒河)の無数の砂」、不可思議は仏の知恵はあまりにも深遠で人が議論するのは不可能という意味。
引用元:産経ニュース
「無量大数」はどれぐらい大きい?
銀河系に含まれる原子の総数がおおよそ1無量大数に近いと考えられている。
引用元:ウィキペディア
いちこ「銀河系に含まれる原子の総数」といっても、想像がつかないですね。
【数の単位】小さい数(小数)
数の単位・小さい数一覧
スクロールできます
| 一 | いち | 100 | 1 |
| 分 | ぶ | 10-1 | 0.1 |
| 厘 | りん | 10-2 | 0.01 |
| 毛 | もう | 10-3 | 0.001 |
| 糸 | し | 10-4 | 0.0001 |
| 忽 | こつ | 10-5 | 0.00001 |
| 微 | び | 10-6 | 0.000001 |
| 繊 | せん | 10-7 | 0.0000001 |
| 沙 | しゃ | 10-8 | 0.00000001 |
| 塵 | じん | 10-9 | 0.000000001 |
| 埃 | あい | 10-10 | 0.0000000001 |
| 渺 | びょう | 10-11 | 0.00000000001 |
| 漠 | ばく | 10-12 | 0.000000000001 |
| 模糊 | もこ | 10-13 | 0.0000000000001 |
| 逡巡 | しゅんじゅん | 10-14 | 0.00000000000001 |
| 須臾 | しゅゆ | 10-15 | 0.000000000000001 |
| 瞬息 | しゅんそく | 10-16 | 0.0000000000000001 |
| 弾指 | だんし | 10-17 | 0.00000000000000001 |
| 刹那 | せつな | 10-18 | 0.000000000000000001 |
| 六徳 | りっとく | 10-19 | 0.0000000000000000001 |
| 虚空 | こくう | 10-20 | 0.00000000000000000001 |
| 清浄 | しょうじょう | 10-21 | 0.000000000000000000001 |
| 阿頼耶 | あらや | 10-22 | 0.0000000000000000000001 |
| 阿摩羅 | あまら | 10-23 | 0.00000000000000000000001 |
| 涅槃寂静 | ねはんじゃくじょう | 10-24 | 0.000000000000000000000001 |
小さい数の単位はなにが元になっている?
仏教用語がもとになっているそうですが、出典がはっきりしないものもあるそうです。
数の単位の覚え方
大きい数の単位(一から無量大数まで)の覚え方として、NHKのEテレの「にほんごであそぼ」に【ちょちょいのちょい暗記「数の単位」】という動画があります。
リズムに合わせて唱えるだけですが、シンプルに覚えやすいです。
「ちょちょいのちょい暗記」はNHK for Schoolというサイトで見ることができます。
NHK for Schoolは、子供向けのためになる動画やニュースなどが無料でたくさん見られるのでおすすめです。










